详情介绍
软件配置 | |||
系统 | 操作系统 | Android 11 | |
硬件配置 | |||
主板配置 |
主芯片 | MT8788 | |
架构 | 4*ARM Cortex A73@2.0GHz + 4*ARM Cortex A53@2.0GHz | ||
运行内存 | 4G/6G/8G | ||
闪存 | 64G/128G/256G | ||
重力传感 | 支持 | ||
光距感应 | 支持 | ||
磁感应 | 支持 | ||
地磁 | 支持 | ||
陀螺仪 | 支持 | ||
无线连接功能 | 2G/3G/4G | GSM:2/3/5/8 ;3G:B1 ; 4G:FDD:1/3/5/7/8/20 TDD:34/38/39/40/41 | |
蓝牙标准 | BT5.0 传输距离:10m | ||
定位 | GPS, BEIDOU, GLONASS | ||
WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G双频 | ||
数据采集 | 身份证 | 支持身份证本地解码&云解 | |
指纹 | 公安部&FBI | ||
NFC | 13.56MHZ支持 14443A/14443B/15693等协议,有效识别距离1-3cm | ||
激光扫描 | 新大路 二维:支持PDF417、QR Code、Data Matrix等主流格式 一维:Code128、UCC/EAN-128、AIM128、EAN-8、ISBN/ISSN等主流格式识别深度>3mil |
||
接口 | |||
内部接口 | 马达 | 支持*1 | |
喇叭 | 8Ω/1W *2 | ||
麦克风 | 单MIC; 支持双唛 | ||
端子接口 | 物理按键 | 电源键、音量+键、音量-键、复位键, | |
耳机接口 | 无 | ||
Type-C接口 | 支持 USB2.0 *1 | ||
TF卡接口 | 支持 | ||
SIM卡接口 | 支持 | ||
性能 | |||
产品可靠性 | 防护等级 | 普通 | |
工作温度 | 0℃~40℃ | ||
存储温度 | 0℃~55℃ | ||
认证 | FCC CCC | ||
配件 | |||
蓝牙键盘皮套 | *1 | ||
保护壳手带皮套 | *1 | ||
主动手写笔 | *1 | ||
电源适配器 | *1 9V2A PD协议快充 | ||
*1 5V2A 充电器 |
上一页
在线咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:18565601977
联系方式
联系电话:蔡先生:13723734535 caiqirong@starmini.cn
邹小姐:18320807522 zouxuequn@starmini.cn
公司邮箱:markting@starmini.cn
总部地址:广东省深圳市宝安区西乡街道宝源路168号名优采购中心A座533

微信公众号